运输与服务费用
运输费
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥11.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | SYNET可一票多件,单件不可超过40KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收200人民币/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | SYNET可一票多件,单件不可超过40KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收200人民币/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥11.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | ABX一票一件,单件不超25KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收200人民币/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | ABX一票一件,单件不超25KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收200人民币/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥12.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过40KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过40KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
GDEX (包税) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过40KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
GDEX (包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | ¥17.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥15.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过40KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 西马来西亚偏远地区:CAMERON HIGHLANDS(邮编:39000-39200), GENTING HIGHLANDS(邮编:69000),LANGKAWI(邮编:07000 - 07009),加收RMB5/KG |
沙巴ABX 敏感货 (Sabah)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥49.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 东马拒收纯电池,以及纯液体、粉末等航空违禁品! lawas城市,邮编为98850、98857、98859,虽然是沙捞越邮编,但是由于这个地址在沙捞越和沙巴中间,靠近沙巴,故属于沙巴派送服务范围,所以分到沙巴BKI区域 东马其他城市偏远费:纳闽岛LABUAN(邮编:87000-87033) 林梦LIMBAN/老越Lawas (邮编:98700-98859) |
沙巴ABX (包税) 敏感货 (Sabah)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥59.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥54.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 东马拒收纯电池,以及纯液体、粉末等航空违禁品! lawas城市,邮编为98850、98857、98859,虽然是沙捞越邮编,但是由于这个地址在沙捞越和沙巴中间,靠近沙巴,故属于沙巴派送服务范围,所以分到沙巴BKI区域 东马其他城市偏远费:纳闽岛LABUAN(邮编:87000-87033) 林梦LIMBAN/老越Lawas (邮编:98700-98859) |
砂拉越ABX 敏感货 (Sarawak)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥49.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 一票多件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 东马拒收纯电池,以及纯液体、粉末等航空违禁品! lawas城市,邮编为98850、98857、98859,虽然是沙捞越邮编,但是由于这个地址在沙捞越和沙巴中间,靠近沙巴,故属于沙巴派送服务范围,所以分到沙巴BKI区域 东马其他城市偏远费:纳闽岛LABUAN(邮编:87000-87033) 林梦LIMBAN/老越Lawas (邮编:98700-98859) |
砂拉越ABX(包税) 敏感货 (Sarawak)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥59.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥54.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 东马拒收纯电池,以及纯液体、粉末等航空违禁品! lawas城市,邮编为98850、98857、98859,虽然是沙捞越邮编,但是由于这个地址在沙捞越和沙巴中间,靠近沙巴,故属于沙巴派送服务范围,所以分到沙巴BKI区域 东马其他城市偏远费:纳闽岛LABUAN(邮编:87000-87033) 林梦LIMBAN/老越Lawas (邮编:98700-98859) |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 免抛10kg 单件不可超30kg, 单边不可超过120cm, 超重或者超长需派送费200rmb/票 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 免抛10kg 单件不可超30kg, 单边不可超过120cm, 超重或者超长需派送费200rmb/票 |
特货渠道(GDEX) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥45.00/1kg |
续 1kg | ¥38.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 免抛10kg 一票一件 多肉 防疫物资 牌子 电子产品 |
附加服务费(可选)
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | ¥5.00/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥40.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米40人民币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 费用:5至20人民币不等,视要求定 提供拍照 电器通电 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥200.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 |
保险费
1-1000个 | ¥60.00 | |
1001个 和以上 | 的 6% | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60人民币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |
拆包
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥200.00 | |
0.4-1m3 | 每 0.1m3 | ¥58.00/0.1m3 |
1.1-5m3 | 每 0.1m3 | ¥55.00/0.1m3 |
5.1-10m3 | 每 0.1m3 | ¥52.00/0.1m3 |
10.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥45.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 超过大城市市中心30公里的偏远地区请先确认一下价格(岛屿、高原、山区、边界、山顶另算) |
海运小包(GDEX) 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥18.00/1kg |
续 1kg | ¥7.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 只可一票一件 单边不可超过180cm 全抛计费 乡区物流派送不到另加派送费, 费用请提供地址确认。 |
海运大货(沙巴) 普通货 (Sabah)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥350.00 | |
0.4m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥100.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 乡区物流派送不到另加派送费,费用请提供地址确认 化妆品、油漆、电动车、沙滩车、保健品、性用品、农药、化肥、液体、电池、轮胎、仿牌、石头材质、食品、药材、瓷砖、娃娃机、投币机等敏感货物请先咨询确认价格 |
海运大货(砂拉越) 普通货 (Sarawak)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥350.00 | |
0.4m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥100.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 乡区物流派送不到另加派送费,费用请提供地址确认 化妆品、油漆、电动车、沙滩车、保健品、性用品、农药、化肥、液体、电池、轮胎、仿牌、石头材质、食品、药材、瓷砖、娃娃机、投币机等敏感货物请先咨询确认价格 |
海运大货(砂拉越) 普通货 (偏远) (Sarawak)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | ¥350.00 | |
0.4m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥100.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 乡区物流派送不到另加派送费,费用请提供地址确认 化妆品、油漆、电动车、沙滩车、保健品、性用品、农药、化肥、液体、电池、轮胎、仿牌、石头材质、食品、药材、瓷砖、娃娃机、投币机等敏感货物请先咨询确认价格 |
海运小包 普通货 (Sarawak)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥22.00/1kg |
续 1kg | ¥13.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 只可一票一件 单边不可超过180cm 全抛计费 乡区物流派送不到另加派送费, 费用请提供地址确认。 |
海运小包 普通货 (Sabah)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥22.00/1kg |
续 1kg | ¥13.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 只可一票一件 单边不可超过180cm 11KG以上免首重 全抛计费 纳闽岛-LABUAN,林梦-LIMBANG,老越- LAWAS地区派送费为每票50人民币 ,单件不超20kg 乡区物流派送不到另加派送费, 费用请提供地址确认。 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | ¥250.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | ¥45.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥50.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.001m3最多可容纳0.5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 打包完成后 不支持加减货物 请考虑好再确认下单 最低消费0.3立方起算 GST:按申报价值收 8% |
海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 1kg | ¥9.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | GST:按申报价值收 8% 单边不可超过150cm 最低消费1kg起算 全抛计费 单件不可以超过40kg |
海运小包 普通货 (偏远) (Sarawak)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥22.00/1kg |
续 1kg | ¥13.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥12.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 单边不可超过180cm 单批不可超过20kg |
附加服务费(可选)
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | ¥5.00/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥40.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米40人民币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 费用:5至20人民币不等,视要求定 提供拍照 电器通电 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥200.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 |
保险费
1-1000个 | ¥60.00 | |
1001个 和以上 | 的 6% | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60人民币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |
其它费用
GST
总代运商品价格 | ||
¥1 和以上 | 总代运商品价格的 8% | |
最小单位 | ¥1 |
中国国内转寄 普通货 (中国国内)
附加服务费(可选)
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | ¥5.00/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | ¥40.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米40人民币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | ¥5.00/1个 |
费用说明 | 费用:5至20人民币不等,视要求定 提供拍照 电器通电 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | ¥200.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收200人民币/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 |
保险费
1-1000个 | ¥60.00 | |
1001个 和以上 | 的 6% | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60人民币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |